1、产品参数:
类型 | 项目名称 | 技术参数及指标 | ||
LED灯 | 像素构成 | 1R1G | 像素封装 | SMD2121 |
基色 | 波长范围(nm) | 亮度范围(mcd) | ||
红灯(参考) | 620-623 | 220-250 | ||
绿灯(参考) | 520-525 | 280-420 | ||
单元板 | 物理特性 | |||
模组尺寸 | 长304mm*宽76mm*厚15mm | |||
分辨率 | 64*16=1024dots | 物理密度 | 44320点/㎡ | |
像素点间距 | 4.75mm | 模组重量 | 130g | |
光学特性 | ||||
亮度 | 300-650cd/m2 | |||
视角 | 水平 140±10°,垂直 120±10° | |||
驱动方式 | 1/16S恒流驱动 | |||
刷新频率 | 300~960Hz(可调节) | |||
通讯接口 | 08接口 | |||
电学特性 | ||||
单板电流 | 2.8A±0.1A | |||
输入电压 | 4.8-5.2V | |||
模组功耗 | ≤15W | |||
峰值功耗 | ≤385w/m2 | |||
环境要求 | ||||
工作温度 | -10ºC to +60ºC | |||
工作湿度 | 10% to 70% | |||
安全性能 | ||||
显示屏寿命 | ≥10万小时 | |||
平均无故障时间 | ≥5000小时 | |||
像素失控点 | 低于十万分之一,呈离散状态 |
2、产品图片:
|
模组正反面图片 |
|
模组孔位图 |