1、参数:
项 目 | 参 数 / 规 格 | |
像素管 | 像素管芯片 | 晶元 |
中心坡长 | 620-625 | |
像素点间距 | 10mm | |
发光点颜色 | 1R | |
模组分辨率 | 32点*16点 | |
物理密度 | 10000点/m² | |
单元板 | 单元板尺寸 | 320mm*160mm |
单元板行列数 | 长32点*高16点 | |
物理分辨率 | 512点/单元板 | |
单元板重量 | 440±5g | |
供电 | 工作电压 | 220V±10% 50HZ |
最大功耗 | 240W/m² | |
平均功耗 | 80W/m²~120W/m² | |
整屏 | 可视角度 | 水平±120°,垂直上±55° |
屏体尺寸: | 7.36m*0.8m=5.888㎡ | |
最佳可视距离 | 正面10—200m以内 | |
环境温度 | —20℃~+50℃ | |
相对湿度 | 10%—95% | |
屏幕亮度(平均值) | ≥3000cd/m² | |
控制系统 | 操作系统 | 操作系统:WIN 7/ WIN 8/ WIN 10 |
控制方式 | 网络+异步控制 | |
主要的技术参数 | 驱动器件 | 采用LED专用驱动器件 |
扫描方式 | 1/4扫描 | |
画面刷新频率 | ≥120帧/秒 | |
控制软件 | 专用显示屏控制软件 | |
通信接口 | RS232 | |
整屏失控点 | ≤0.0005 | |
使用寿命 | ≥100000小时 | |
平均无故障时间 | ≥10000小时 | |
盲点 | 1年内≤2/10000 | |
整屏亮度调整级数 | 16级自动或手动 | |
散热方式 | 局部密封式对流散热方式 | |
单元模组拼接缝 | 单元板间隙拼接缝大小一致,且≤1mm | |
开关电源负荷 | 5V/40A |
2、产品图片:
|
P10单红模组正面(320*160mm) |
|
P10单红模组背面(320*160mm) |
3、实际案例图片